Tanque | M | Tipo | Nación | Nivel | Daño Medio | Exp. media | Batallas | Victorias | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24 Chaffee | 5 | 396,45 | 632 | 1353 | 56,76% | 1625,47 | |||||
T49 | 9 | 934,23 | 739 | 1255 | 52,11% | 1490,38 | |||||
E 25 | 7 | 1037,61 | 749 | 948 | 53,59% | 1681,43 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1605,65 | 941 | 918 | 56,43% | 2284,96 | |||||
M41 Walker Bulldog | 8 | 683,84 | 723 | 685 | 53,58% | 1344,13 | |||||
T-54 ltwt. | 9 | 969,27 | 759 | 659 | 52,35% | 1495,40 | |||||
T-100 LT | 10 | 1243,57 | 726 | 644 | 47,05% | 1713,08 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 986,35 | 730 | 604 | 52,65% | 1639,31 | |||||
Spähpanzer Ru 251 | 9 | 880,09 | 750 | 579 | 52,68% | 1441,82 | |||||
Progetto M40 mod. 65 | 10 | 2336,22 | 855 | 552 | 50,54% | 2168,36 | |||||
leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 839,14 | 717 | 520 | 53,46% | 1681,83 | |||||
AMX 13 57 GF | 7 | 776,83 | 813 | 512 | 56,64% | 1876,89 | |||||
KV-2 (R) | 6 | 1071,07 | 844 | 497 | 59,76% | 2131,16 | |||||
Cromwell B | 6 | 778,52 | 709 | 482 | 55,19% | 1676,27 | |||||
T37 | 6 | 588,84 | 680 | 480 | 54,17% | 1991,98 | |||||
Type 62 | 7 | 651,70 | 716 | 443 | 50,56% | 1498,03 | |||||
Löwe | 8 | 1096,29 | 723 | 429 | 46,85% | 1252,82 | |||||
T-54 | 9 | 1395,63 | 749 | 427 | 49,65% | 1550,75 | |||||
ELC EVEN 90 | 8 | 877,66 | 791 | 417 | 53,72% | 1931,38 | |||||
AMX 30 1er prototype | 9 | 1803,68 | 840 | 402 | 53,48% | 2112,86 | |||||
Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 1303,34 | 747 | 392 | 55,87% | 1798,74 | |||||
T54E1 | 9 | 1701,52 | 800 | 367 | 53,13% | 1754,34 | |||||
Panhard EBR 105 | 10 | 1135,26 | 779 | 367 | 52,59% | 1422,91 | |||||
T21 | 6 | 540,17 | 656 | 351 | 58,97% | 1787,31 | |||||
T-34-85 Rudy | 6 | 871,52 | 729 | 351 | 54,13% | 1925,38 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1990,78 | 765 | 343 | 50,44% | 1881,79 | |||||
TVP T 50/51 | 10 | 2122,39 | 800 | 340 | 52,06% | 1943,83 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 620,69 | 621 | 339 | 57,52% | 2056,01 | |||||
T67 | 5 | 548,47 | 513 | 332 | 51,81% | 1372,04 | |||||
T57 Heavy Tank | 10 | 2103,75 | 751 | 318 | 47,80% | 1789,44 | |||||
AMX 13 57 | 7 | 917,16 | 947 | 303 | 59,74% | 2366,71 | |||||
M3 Stuart | 3 | 121,08 | 317 | 302 | 49,67% | 364,48 | |||||
Type 64 | 6 | 542,50 | 652 | 289 | 54,67% | 1533,45 | |||||
T-44 | 8 | 846,16 | 658 | 286 | 46,85% | 1144,46 | |||||
T25/2 | 7 | 639,79 | 484 | 282 | 46,10% | 759,27 | |||||
Panzer 58 Mutz | 8 | 1310,87 | 812 | 280 | 54,29% | 2088,72 | |||||
AMX 13 105 | 10 | 1544,18 | 764 | 277 | 53,79% | 2235,74 | |||||
T28 Prototype | 8 | 1261,34 | 701 | 268 | 50,37% | 1453,69 | |||||
XM551 Sheridan | 10 | 1298,35 | 724 | 268 | 53,36% | 1697,14 | |||||
LTTB | 8 | 768,19 | 751 | 267 | 54,31% | 1584,14 | |||||
WZ-132 | 8 | 910,66 | 734 | 259 | 56,37% | 1946,52 | |||||
T71 DA | 7 | 687,47 | 704 | 257 | 51,36% | 1524,73 | |||||
KV-2 | 6 | 962,29 | 708 | 252 | 61,11% | 2043,42 | |||||
T-44-100 | 8 | 1344,44 | 836 | 243 | 50,21% | 1971,40 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 790,20 | 624 | 240 | 52,50% | 1523,66 | |||||
T-34-85 | 6 | 539,19 | 556 | 237 | 53,59% | 1064,30 | |||||
Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 1155,34 | 664 | 235 | 51,06% | 1101,46 | |||||
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1387,39 | 859 | 235 | 53,19% | 1680,80 | |||||
Object 140 | 10 | 1741,68 | 722 | 227 | 48,46% | 1567,89 | |||||
T-34-3 | 8 | 1265,70 | 826 | 221 | 52,94% | 1648,98 | |||||
Tiger (P) | 7 | 879,17 | 586 | 220 | 46,82% | 1183,86 | |||||
T-34 | 5 | 305,88 | 400 | 218 | 50,00% | 718,62 | |||||
Leopard Prototyp A | 9 | 1901,89 | 839 | 211 | 54,03% | 2192,33 | |||||
Dicker Max | 6 | 705,48 | 529 | 208 | 42,79% | 1237,15 | |||||
Lansen C | 8 | 1587,79 | 964 | 196 | 58,67% | 2346,09 | |||||
AMX Chasseur de chars | 8 | 955,29 | 699 | 195 | 47,18% | 1302,44 | |||||
Leopard 1 | 10 | 1934,96 | 779 | 193 | 53,89% | 1755,24 | |||||
CS-52 LIS | 8 | 1448,40 | 834 | 193 | 50,26% | 1893,88 | |||||
Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 1360,66 | 703 | 190 | 57,37% | 1206,83 | |||||
UDES 15/16 | 10 | 2082,14 | 817 | 188 | 53,19% | 1874,34 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1715,61 | 802 | 187 | 64,17% | 2189,74 | |||||
Škoda T 50 | 9 | 2032,81 | 874 | 186 | 51,08% | 2396,00 | |||||
S-51 | 7 | 995,63 | 677 | 174 | 53,45% | 1330,47 | |||||
Object 703 Version II | 8 | 1702,61 | 1007 | 172 | 56,40% | 2164,49 | |||||
Leo | 7 | 1236,93 | 871 | 170 | 58,24% | 2514,60 | |||||
AMX 12 t | 6 | 534,12 | 641 | 169 | 53,25% | 1605,62 | |||||
M8A1 | 4 | 301,66 | 396 | 169 | 51,48% | 735,16 | |||||
IS-2 | 7 | 1099,32 | 751 | 169 | 55,62% | 1605,80 | |||||
WZ-132A | 9 | 976,79 | 632 | 168 | 39,88% | 1360,56 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 588,61 | 688 | 168 | 60,12% | 2669,54 | |||||
E 75 | 9 | 1450,49 | 725 | 167 | 49,70% | 1378,89 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1834,66 | 874 | 166 | 51,20% | 1973,80 | |||||
WZ-131 | 7 | 698,28 | 789 | 163 | 55,83% | 1617,13 | |||||
M40/M43 | 8 | 1415,25 | 729 | 162 | 49,38% | 1742,87 | |||||
T-54 first prototype | 8 | 1054,08 | 762 | 160 | 53,13% | 1474,28 | |||||
M26 Pershing | 8 | 1186,85 | 770 | 155 | 50,97% | 1648,91 | |||||
WZ-132-1 | 10 | 1231,41 | 716 | 155 | 48,39% | 1601,95 | |||||
Char Mle. 75 | 9 | 895,30 | 703 | 155 | 45,81% | 1203,42 | |||||
Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 940,29 | 783 | 155 | 51,61% | 1883,21 | |||||
LT-432 | 8 | 871,95 | 774 | 155 | 49,68% | 1765,34 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1440,53 | 717 | 154 | 44,81% | 1516,09 | |||||
Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1099,25 | 697 | 153 | 45,75% | 1231,51 | |||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1451,03 | 705 | 153 | 47,06% | 1618,04 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. J | 3 | 412,35 | 673 | 153 | 62,09% | 1506,13 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 886,08 | 794 | 152 | 63,82% | 2097,95 | |||||
Charioteer Nomad | 8 | 1583,53 | 835 | 151 | 58,94% | 1979,73 | |||||
M56 Scorpion | 7 | 1172,78 | 680 | 148 | 52,03% | 1854,56 | |||||
VK 30.02 (D) | 7 | 935,03 | 799 | 146 | 59,59% | 1760,42 | |||||
Tiger II | 8 | 1186,40 | 767 | 144 | 54,17% | 1528,71 | |||||
AMX 50 B | 10 | 2086,44 | 829 | 143 | 55,24% | 1893,47 | |||||
T26E4 SuperPershing | 8 | 1012,78 | 706 | 143 | 44,06% | 1274,85 | |||||
T-43 | 7 | 651,51 | 577 | 142 | 47,18% | 972,05 | |||||
Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 927,00 | 755 | 142 | 56,34% | 2046,85 | |||||
Škoda T 27 | 8 | 1357,37 | 861 | 142 | 59,15% | 2082,70 | |||||
KV-220-2 | 5 | 570,92 | 670 | 140 | 56,43% | 1157,07 | |||||
Object 430 | 9 | 1777,33 | 920 | 138 | 58,70% | 2067,12 | |||||
T34 | 8 | 1116,22 | 669 | 137 | 51,09% | 1311,90 | |||||
Emil I | 8 | 1482,44 | 852 | 136 | 52,94% | 1887,45 | |||||
E 50 | 9 | 1730,80 | 806 | 136 | 50,00% | 1895,02 | |||||
50TP prototyp | 8 | 1621,97 | 920 | 134 | 54,48% | 2267,65 | |||||
KV-1 | 5 | 462,07 | 409 | 133 | 47,37% | 894,08 | |||||
STA-2 | 8 | 1004,05 | 694 | 133 | 40,60% | 1245,39 | |||||
T-10 | 9 | 1868,18 | 888 | 131 | 58,02% | 2140,51 | |||||
Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 950,53 | 603 | 131 | 37,40% | 1098,82 | |||||
T20 | 7 | 794,14 | 679 | 127 | 52,76% | 1257,76 | |||||
VK 45.03 | 7 | 1144,92 | 601 | 127 | 55,12% | 1730,66 | |||||
SU-85 | 5 | 449,13 | 361 | 125 | 47,20% | 1010,38 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 1367,59 | 802 | 125 | 56,00% | 1654,31 | |||||
T92 | 8 | 836,25 | 794 | 124 | 53,23% | 1874,09 | |||||
G.W. Panther | 7 | 965,73 | 695 | 123 | 52,85% | 1193,88 | |||||
Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 1414,48 | 929 | 122 | 52,46% | 2229,93 | |||||
Centurion Action X | 10 | 1953,19 | 770 | 121 | 46,28% | 1570,50 | |||||
Chimera | 8 | 1769,38 | 1017 | 120 | 55,83% | 2136,61 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 763,92 | 753 | 119 | 53,78% | 1852,68 | |||||
T-62A | 10 | 1568,91 | 647 | 119 | 38,66% | 1227,64 | |||||
FCM 50 t | 8 | 1008,58 | 636 | 117 | 40,17% | 1120,40 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 125,77 | 246 | 115 | 45,22% | 254,97 | |||||
Lorraine 40 t | 8 | 1493,71 | 885 | 115 | 57,39% | 2223,60 | |||||
Cobra | 9 | 1517,31 | 768 | 114 | 47,37% | 1330,73 | |||||
Tiger I | 7 | 1092,08 | 744 | 113 | 55,75% | 1523,57 | |||||
Comet | 7 | 1029,96 | 805 | 113 | 55,75% | 1946,40 | |||||
M12 | 7 | 954,12 | 637 | 113 | 51,33% | 1205,05 | |||||
M4A3E8 Sherman | 6 | 395,77 | 393 | 111 | 38,74% | 526,05 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 480,29 | 427 | 111 | 58,56% | 1165,43 | |||||
M4A1 Revalorisé | 8 | 1200,92 | 735 | 111 | 53,15% | 1728,20 | |||||
AMX 50 120 | 9 | 1889,08 | 864 | 110 | 56,36% | 2174,36 | |||||
Panther/M10 | 7 | 838,71 | 670 | 109 | 55,96% | 1447,73 | |||||
Char Futur 4 | 9 | 1933,96 | 884 | 108 | 52,78% | 1947,29 | |||||
Object 261 | 10 | 1881,06 | 806 | 107 | 62,62% | 1738,08 | |||||
ISU-122S | 7 | 1183,71 | 668 | 107 | 43,93% | 1724,54 | |||||
MT-25 | 6 | 461,89 | 669 | 105 | 56,19% | 1607,29 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 334,24 | 421 | 105 | 45,71% | 792,84 | |||||
Bisonte C45 | 8 | 1573,05 | 938 | 105 | 51,43% | 1831,43 | |||||
Emil II | 9 | 2239,93 | 951 | 104 | 58,65% | 2312,44 | |||||
M36 Jackson | 6 | 703,86 | 527 | 104 | 44,23% | 1147,22 | |||||
Indien-Panzer | 8 | 1047,47 | 651 | 103 | 43,69% | 1417,85 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 143,19 | 292 | 102 | 47,06% | 309,69 | |||||
T110E4 | 10 | 2353,01 | 791 | 102 | 55,88% | 2045,10 | |||||
G.W. E 100 | 10 | 1921,64 | 683 | 100 | 46,00% | 1578,42 | |||||
E 100 | 10 | 1990,33 | 838 | 100 | 56,00% | 1735,18 | |||||
FV4005 Stage II | 10 | 1597,78 | 667 | 100 | 55,00% | 1276,94 | |||||
VK 30.01 (D) | 6 | 540,06 | 563 | 100 | 53,00% | 1045,57 | |||||
Škoda T 56 | 8 | 1708,65 | 945 | 100 | 59,00% | 1704,06 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 1887,07 | 937 | 99 | 60,61% | 2010,89 | |||||
M46 Patton | 9 | 1767,35 | 828 | 99 | 53,54% | 1943,61 | |||||
SU-122-44 | 7 | 928,77 | 628 | 99 | 48,48% | 1207,79 | |||||
G.W. Tiger (P) | 8 | 1360,23 | 732 | 98 | 55,10% | 1694,57 | |||||
M44 | 6 | 719,96 | 438 | 96 | 53,13% | 1310,81 | |||||
T-28E with F-30 | 4 | 513,70 | 573 | 94 | 63,83% | 1656,18 | |||||
Object 252U Defender | 8 | 1613,30 | 945 | 93 | 61,29% | 2161,93 | |||||
Lion | 10 | 1828,22 | 766 | 93 | 53,76% | 1541,53 | |||||
T 55A | 9 | 1562,24 | 790 | 93 | 47,31% | 1716,53 | |||||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 1832,07 | 785 | 92 | 44,57% | 1856,59 | |||||
AMX 30 B | 10 | 1585,52 | 701 | 92 | 44,57% | 1253,24 | |||||
KV-85 | 6 | 668,86 | 585 | 90 | 53,33% | 1109,91 | |||||
SU-100 | 6 | 905,61 | 646 | 90 | 51,11% | 1934,24 | |||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 2378,79 | 904 | 89 | 59,55% | 2063,44 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1004,54 | 691 | 89 | 52,81% | 1191,10 | |||||
FV4202 | 8 | 1051,70 | 720 | 89 | 48,31% | 1411,74 | |||||
105 leFH18B2 | 5 | 660,16 | 493 | 88 | 47,73% | 1385,17 | |||||
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 95,20 | 370 | 88 | 50,00% | 304,08 | |||||
Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 858,71 | 618 | 87 | 49,43% | 1013,99 | |||||
M48A5 Patton | 10 | 1750,54 | 683 | 87 | 39,08% | 1390,32 | |||||
M53/M55 | 9 | 1636,34 | 763 | 87 | 50,57% | 1856,34 | |||||
T30 | 9 | 1476,78 | 700 | 85 | 55,29% | 1278,37 | |||||
BZ-176 | 8 | 1485,80 | 957 | 84 | 64,29% | 1589,32 | |||||
T56 GMC | 3 | 169,28 | 322 | 83 | 60,24% | 542,31 | |||||
HWK 30 | 8 | 918,80 | 788 | 83 | 50,60% | 1781,46 | |||||
BT-SV | 3 | 345,14 | 527 | 83 | 57,83% | 1570,53 | |||||
KV-5 | 8 | 1029,82 | 681 | 83 | 39,76% | 1021,06 | |||||
T-46 | 3 | 156,80 | 276 | 82 | 45,12% | 537,48 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 1316,22 | 855 | 81 | 53,09% | 2251,49 | |||||
Grille 15 | 10 | 2178,09 | 666 | 81 | 49,38% | 1743,27 | |||||
IS-6 | 8 | 1387,56 | 845 | 80 | 60,00% | 1841,83 | |||||
IS-3A | 8 | 1552,51 | 988 | 80 | 60,00% | 2028,67 | |||||
G.W. Tiger | 9 | 1617,67 | 733 | 79 | 53,16% | 1707,22 | |||||
Spähpanzer SP I C | 7 | 801,25 | 703 | 79 | 54,43% | 1918,85 | |||||
Kunze Panzer | 9 | 1494,08 | 811 | 79 | 51,90% | 1524,24 | |||||
Schwarzpanzer 58 | 8 | 1233,57 | 789 | 79 | 48,10% | 1809,13 | |||||
GSOR 1008 | 8 | 1621,00 | 823 | 79 | 53,16% | 1880,73 | |||||
T26E5 Patriot | 8 | 1359,84 | 873 | 79 | 53,16% | 1861,18 | |||||
AMX 13 F3 AM | 6 | 722,23 | 548 | 78 | 52,56% | 1140,39 | |||||
Škoda T 40 | 6 | 779,19 | 623 | 78 | 46,15% | 1601,58 | |||||
Object 277 | 10 | 2119,39 | 857 | 76 | 57,89% | 1961,81 | |||||
Manticore | 10 | 1208,18 | 690 | 76 | 43,42% | 1461,04 | |||||
Achilles | 6 | 835,23 | 688 | 75 | 60,00% | 1737,07 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1859,59 | 794 | 74 | 56,76% | 1889,23 | |||||
FV304 | 6 | 599,49 | 459 | 73 | 52,05% | 1018,45 | |||||
Vz. 64 Blesk | 8 | 501,52 | 621 | 71 | 47,89% | 801,93 | |||||
Primo Victoria | 8 | 1518,13 | 950 | 71 | 52,11% | 2594,34 | |||||
Panther | 7 | 768,77 | 682 | 70 | 60,00% | 1346,56 | |||||
M46 Patton KR | 8 | 1144,84 | 777 | 69 | 47,83% | 1560,84 | |||||
T-34-85M | 6 | 831,90 | 730 | 69 | 59,42% | 1526,04 | |||||
Cromwell | 6 | 785,99 | 645 | 68 | 51,47% | 1693,31 | |||||
Excelsior | 5 | 411,04 | 457 | 67 | 31,34% | 664,76 | |||||
Type 5 Chi-Ri | 7 | 1254,53 | 847 | 66 | 51,52% | 2734,65 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 359,08 | 424 | 66 | 46,97% | 438,75 | |||||
M5 Stuart | 4 | 128,23 | 286 | 65 | 58,46% | 435,22 | |||||
Rheinmetall Skorpion | 8 | 1488,71 | 701 | 65 | 36,92% | 1538,81 | |||||
112 | 8 | 1376,65 | 908 | 65 | 61,54% | 2070,73 | |||||
Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 138,67 | 279 | 64 | 59,38% | 736,08 | |||||
212A | 9 | 1659,52 | 830 | 64 | 59,38% | 1609,18 | |||||
Hummel | 6 | 692,17 | 478 | 63 | 49,21% | 928,35 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 616,70 | 434 | 63 | 60,32% | 1709,45 | |||||
VK 30.02 (M) | 6 | 594,95 | 540 | 63 | 39,68% | 1056,42 | |||||
Object 430U | 10 | 1921,92 | 828 | 62 | 48,39% | 1628,92 | |||||
IS-3-II | 9 | 1877,74 | 921 | 62 | 53,23% | 1982,57 | |||||
M7 | 5 | 368,02 | 450 | 61 | 45,90% | 1345,16 | |||||
AT 2 | 5 | 377,31 | 470 | 61 | 49,18% | 841,40 | |||||
IS-7 | 10 | 1900,87 | 820 | 60 | 46,67% | 1574,12 | |||||
T95 | 9 | 1886,00 | 810 | 60 | 51,67% | 1628,43 | |||||
AMBT | 8 | 1414,97 | 764 | 60 | 45,00% | 1615,37 | |||||
T-28 | 4 | 266,86 | 335 | 59 | 44,07% | 771,99 | |||||
IS-3 | 8 | 1389,00 | 754 | 59 | 42,37% | 1657,83 | |||||
Somua SM | 8 | 1772,12 | 951 | 59 | 57,63% | 2247,59 | |||||
Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | 552,59 | 662 | 58 | 53,45% | 1827,36 | |||||
WZ-120 | 9 | 1478,67 | 825 | 57 | 59,65% | 1639,43 | |||||
Kranvagn | 10 | 2201,79 | 821 | 57 | 52,63% | 1798,76 | |||||
IS | 7 | 1093,73 | 640 | 56 | 44,64% | 1416,70 | |||||
STB-1 | 10 | 1784,00 | 825 | 56 | 53,57% | 1480,26 | |||||
KV-1S | 6 | 527,57 | 525 | 56 | 51,79% | 1017,09 | |||||
AC 1 Sentinel | 4 | 388,80 | 579 | 56 | 64,29% | 1685,52 | |||||
T14 | 5 | 724,15 | 709 | 55 | 58,18% | 1870,85 | |||||
FV207 | 8 | 1065,73 | 695 | 55 | 50,91% | 1467,81 | |||||
Challenger | 7 | 1367,15 | 876 | 55 | 56,36% | 2534,81 | |||||
Panhard AMD 178B | 6 | 536,42 | 677 | 55 | 56,36% | 1898,35 | |||||
Object 274a | 8 | 1239,91 | 805 | 55 | 45,45% | 1483,54 | |||||
SU-14-2 | 8 | 1409,26 | 768 | 54 | 57,41% | 1657,17 | |||||
M4A3E8 Fury | 6 | 431,98 | 426 | 54 | 46,30% | 664,42 | |||||
GSOR 1010 FB | 8 | 1029,07 | 744 | 54 | 51,85% | 1127,42 | |||||
T29 | 7 | 1267,77 | 844 | 53 | 64,15% | 1911,41 | |||||
Vickers Medium Mk. II | 2 | 134,83 | 151 | 52 | 50,00% | 544,00 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 867,90 | 724 | 52 | 53,85% | 2003,11 | |||||
FV4004 Conway | 9 | 1932,51 | 877 | 51 | 64,71% | 2281,76 | |||||
AMX M4 mle. 49 Liberté | 8 | 1108,73 | 815 | 51 | 52,94% | 1371,19 | |||||
SU-152 | 7 | 898,78 | 576 | 50 | 48,00% | 1226,28 | |||||
Leichttraktor | 1 | 73,94 | 172 | 50 | 42,00% | 134,52 | |||||
Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 300,70 | 397 | 50 | 44,00% | 680,06 | |||||
FV201 (A45) | 7 | 1040,54 | 811 | 50 | 60,00% | 1885,74 | |||||
59-Patton | 8 | 944,26 | 697 | 50 | 52,00% | 1272,44 | |||||
59-16 | 6 | 416,86 | 646 | 49 | 57,14% | 1276,10 | |||||
T40 | 4 | 434,22 | 352 | 49 | 55,10% | 1294,50 | |||||
Panhard EBR 90 | 9 | 853,27 | 826 | 49 | 55,10% | 1356,69 | |||||
Kampfpanzer 07 RH | 8 | 951,55 | 630 | 49 | 34,69% | 988,59 | |||||
Conqueror Gun Carriage | 10 | 1559,38 | 710 | 48 | 58,33% | 1394,44 | |||||
Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 846,46 | 690 | 48 | 47,92% | 1575,30 | |||||
Strv S1 | 8 | 1499,50 | 712 | 48 | 50,00% | 1763,89 | |||||
IS-2-II | 8 | 1512,87 | 838 | 47 | 59,57% | 2090,68 | |||||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 1178,24 | 738 | 46 | 47,83% | 2160,86 | |||||
KV-3 | 7 | 1328,44 | 885 | 45 | 55,56% | 2174,89 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 437,02 | 455 | 44 | 47,73% | 1299,65 | |||||
Jagdpanther | 7 | 1026,80 | 614 | 44 | 47,73% | 1446,63 | |||||
M41 HMC | 5 | 519,77 | 406 | 44 | 45,45% | 710,35 | |||||
A-43 | 6 | 573,09 | 636 | 44 | 59,09% | 1271,82 | |||||
leKpz M 41 90 mm | 8 | 898,52 | 690 | 44 | 45,45% | 1711,24 | |||||
Object 705 | 9 | 1817,93 | 882 | 43 | 60,47% | 1884,55 | |||||
Type 59 | 8 | 1288,83 | 816 | 42 | 45,24% | 1785,26 | |||||
Object 257 | 9 | 1632,43 | 860 | 42 | 57,14% | 1695,99 | |||||
Heavy Tank No. VI | 6 | 847,90 | 588 | 42 | 52,38% | 1536,40 | |||||
AMX M4 mle. 49 | 8 | 1049,76 | 762 | 42 | 50,00% | 1194,95 | |||||
Strv 103B | 10 | 1797,90 | 638 | 41 | 41,46% | 1138,27 | |||||
E 50 Ausf. M | 10 | 1614,76 | 715 | 41 | 48,78% | 1128,75 | |||||
M22 Locust | 3 | 283,78 | 531 | 41 | 68,29% | 1507,13 | |||||
M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 655,73 | 715 | 41 | 53,66% | 1209,06 | |||||
Durchbruchswagen 2 | 4 | 226,63 | 263 | 40 | 60,00% | 648,68 | |||||
VK 100.01 (P) | 8 | 1313,33 | 781 | 40 | 50,00% | 1623,80 | |||||
Object 260 | 10 | 2169,48 | 882 | 40 | 52,50% | 1823,07 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 502,64 | 540 | 39 | 69,23% | 1269,58 | |||||
Type T-34 | 5 | 500,44 | 525 | 39 | 46,15% | 1644,36 | |||||
T92 HMC | 10 | 1677,33 | 670 | 39 | 51,28% | 1487,60 | |||||
Vickers Medium Mk. I | 1 | 107,63 | 149 | 38 | 55,26% | 523,93 | |||||
FV215b (183) | 10 | 1809,26 | 685 | 38 | 52,63% | 1345,14 | |||||
AMX 50 Foch | 9 | 2194,45 | 1002 | 38 | 71,05% | 2328,78 | |||||
Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 1413,16 | 707 | 38 | 36,84% | 1572,90 | |||||
Tortoise | 9 | 2122,42 | 1062 | 38 | 65,79% | 2150,25 | |||||
Crusader 5.5-in. SP | 7 | 893,39 | 635 | 36 | 41,67% | 1272,10 | |||||
Pz.Sfl. IVc | 5 | 608,89 | 500 | 36 | 47,22% | 1539,13 | |||||
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 8 | 1179,61 | 796 | 36 | 55,56% | 1594,48 | |||||
P.43 bis | 6 | 934,49 | 821 | 35 | 68,57% | 2437,32 | |||||
Grille | 5 | 703,57 | 520 | 35 | 57,14% | 1610,59 | |||||
VK 28.01 | 6 | 486,60 | 700 | 35 | 57,14% | 1634,01 | |||||
T-150 | 6 | 568,60 | 501 | 35 | 40,00% | 714,60 | |||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 1784,20 | 703 | 35 | 51,43% | 1367,85 | |||||
Pz.Sfl. IVb | 4 | 314,29 | 341 | 34 | 52,94% | 962,54 | |||||
Mäuschen | 9 | 1687,47 | 841 | 34 | 52,94% | 1723,80 | |||||
Caernarvon Action X | 8 | 1332,53 | 924 | 34 | 61,76% | 1931,01 | |||||
Pudel | 6 | 838,91 | 747 | 33 | 57,58% | 1687,25 | |||||
CS-63 | 10 | 1893,52 | 785 | 33 | 54,55% | 1585,31 | |||||
LPT-67 Šelma | 9 | 723,27 | 600 | 33 | 57,58% | 958,84 | |||||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 1866,67 | 651 | 33 | 42,42% | 1260,51 | |||||
Charioteer | 8 | 1654,24 | 851 | 33 | 57,58% | 2291,88 | |||||
KV-4 | 8 | 822,75 | 570 | 32 | 59,38% | 893,37 | |||||
FV3805 | 9 | 1290,81 | 701 | 32 | 43,75% | 1191,14 | |||||
BDR G1 B | 5 | 673,97 | 584 | 31 | 61,29% | 1574,27 | |||||
Hotchkiss EBR | 7 | 699,68 | 752 | 31 | 64,52% | 1852,51 | |||||
Tetrarch | 2 | 241,65 | 429 | 31 | 58,06% | 1602,11 | |||||
T3 HMC | 2 | 168,37 | 251 | 30 | 36,67% | 609,00 | |||||
T110E5 | 10 | 1781,77 | 809 | 30 | 56,67% | 1437,50 | |||||
SU-130PM | 8 | 1781,47 | 878 | 30 | 53,33% | 2094,95 | |||||
Kanonenjagdpanzer | 8 | 880,60 | 657 | 30 | 60,00% | 1159,64 | |||||
121B | 10 | 1639,33 | 806 | 30 | 56,67% | 1418,71 | |||||
M6 | 6 | 802,66 | 558 | 29 | 34,48% | 1180,73 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 94,14 | 283 | 29 | 37,93% | 55,63 | |||||
ASTRON Rex 105 mm | 8 | 1508,79 | 954 | 29 | 58,62% | 1835,72 | |||||
VK 75.01 (K) | 8 | 1295,52 | 808 | 29 | 44,83% | 1624,51 | |||||
Super Conqueror | 10 | 2048,64 | 848 | 28 | 50,00% | 1583,08 | |||||
WZ-111 model 5A | 10 | 2070,59 | 881 | 27 | 62,96% | 1780,98 | |||||
Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 6 | 442,78 | 518 | 27 | 44,44% | 668,27 | |||||
Vz. 55 | 10 | 1957,00 | 879 | 26 | 61,54% | 1601,34 | |||||
Type 4 Heavy | 9 | 1818,85 | 772 | 26 | 42,31% | 1873,21 | |||||
113 | 10 | 1779,04 | 781 | 26 | 46,15% | 1533,97 | |||||
Pz.Kpfw. T 25 | 5 | 484,50 | 544 | 26 | 38,46% | 1230,83 | |||||
StuG IV | 5 | 581,00 | 559 | 26 | 61,54% | 1910,34 | |||||
