TeamSpeak3 Server: 54.37.203.32:6014
[RE4LS] Real Steelers
" EINEN SICHEREN FREUND ERKENNT MAN IN EINER UNSICHEREN LAGE "
Anzeigen
Miembros del Clan
| # | Nombre del jugador | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Victorias | Batallas | Ultima batalla | Posición | Ingreso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Was_los_Digga_Ahlmann | 0,00 | 0 | 2448,63 | 56,00% | 1991 | Comandante | ||||
| 2 | SniperSchnitzel | 3331,97 | 104 | 2438,81 | 56,46% | 58975 | Recluta | ||||
| 3 | RearFront74 | 2568,20 | 134 | 2314,72 | 57,34% | 46801 | Oficial de personal | ||||
| 4 | _Taker | 1062,35 | 185 | 2210,42 | 56,57% | 103499 | Suboficial | ||||
| 5 | Ich_wars_nicht_er_wars | 2885,94 | 87 | 2195,28 | 55,82% | 45520 | Soldado | ||||
| 6 | KIKO_de | 2394,61 | 146 | 2175,09 | 55,86% | 51745 | Oficial de combate | ||||
| 7 | Schaedling_01 | 1966,19 | 395 | 2164,42 | 53,27% | 83071 | Recluta | ||||
| 8 | Achim_Streich | 2251,93 | 180 | 2139,25 | 55,35% | 66280 | Suboficial | ||||
| 9 | Hattrick___ | 2420,05 | 365 | 2115,61 | 54,48% | 42169 | Suboficial | ||||
| 10 | NKjonas | 2572,30 | 39 | 1958,35 | 53,00% | 26492 | Recluta | ||||
| 11 | Ritter_Dad | 1287,48 | 219 | 1931,35 | 54,47% | 119906 | Suboficial | ||||
| 12 | Loewe22 | 0,00 | 0 | 1907,80 | 57,74% | 17306 | Oficial ejecutivo | ||||
| 13 | megabits2000 | 2430,88 | 40 | 1885,84 | 56,03% | 47632 | Soldado | ||||
| 14 | Commander_Donald | 2034,03 | 168 | 1813,86 | 51,91% | 45521 | Suboficial | ||||
| 15 | laiser1998 | 1768,49 | 42 | 1740,26 | 52,26% | 46691 | Recluta | ||||
| 16 | burgelkat | 1824,33 | 557 | 1710,84 | 51,33% | 154314 | Suboficial | ||||
| 17 | Schmecks | 1629,91 | 75 | 1689,28 | 52,22% | 41913 | Soldado | ||||
| 18 | Mattschias | 1696,68 | 305 | 1666,73 | 51,58% | 73715 | Oficial de reclutamiento | ||||
| 19 | Loewe2 | 1654,70 | 110 | 1629,59 | 53,31% | 84440 | Oficial ejecutivo | ||||
| 20 | holzi_de | 0,00 | 0 | 1613,40 | 51,71% | 49630 | Oficial ejecutivo | ||||
| 21 | Two_and_a_half_Men | 2127,56 | 492 | 1598,15 | 50,23% | 63765 | Suboficial | ||||
| 22 | etorf | 1034,32 | 178 | 1587,11 | 54,42% | 95745 | Suboficial | ||||
| 23 | diegurke26 | 0,00 | 0 | 1573,72 | 50,21% | 6845 | Recluta | ||||
| 24 | Morgenfrost7 | 2017,14 | 120 | 1538,43 | 51,27% | 47801 | Recluta | ||||
| 25 | Panzermonteur | 1912,14 | 299 | 1485,13 | 52,76% | 65254 | Recluta | ||||
| 26 | DasMarc | 1268,07 | 119 | 1472,73 | 52,37% | 39448 | Suboficial | ||||
| 27 | Legion2_0 | 1643,71 | 81 | 1458,67 | 51,26% | 28925 | Suboficial | ||||
| 28 | dastaugtdochnichts | 1404,88 | 121 | 1432,87 | 51,92% | 21582 | Oficial de combate | ||||
| 29 | BoesesZwieback | 1587,80 | 98 | 1404,37 | 51,23% | 35471 | Suboficial | ||||
| 30 | booming_leon_335 | 1553,55 | 276 | 1393,75 | 49,61% | 5598 | Recluta | ||||
| 31 | pippo05 | 1142,38 | 151 | 1366,57 | 50,91% | 33784 | Suboficial | ||||
| 32 | Doktor_1980 | 1753,82 | 90 | 1156,96 | 50,38% | 16978 | Suboficial | ||||
| 33 | Freezy05 | 1359,34 | 178 | 855,39 | 45,53% | 5875 | Suboficial | ||||
| 34 | Bachezefix | 860,18 | 238 | 702,87 | 46,74% | 2011 | Soldado | ||||
| 35 | Rechen_ | 897,47 | 54 | 526,70 | 45,38% | 8528 | Recluta |
Estadísticas de Escaramuzas
| # | Nombre del jugador | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattschias | 0 | 15 |
| 2 | Commander_Donald | 0 | 0 |
| 3 | pippo05 | 0 | 0 |
| 4 | burgelkat | 0 | 0 |
| 5 | KIKO_de | 0 | 0 |
| 6 | Ritter_Dad | 0 | 0 |
| 7 | DasMarc | 0 | 0 |
| 8 | Schaedling_01 | 0 | 0 |
| 9 | holzi_de | 0 | 0 |
| 10 | Loewe2 | 0 | 0 |
| 11 | etorf | 0 | 0 |
| 12 | Schmecks | 0 | 0 |
| 13 | Panzermonteur | 0 | 0 |
| 14 | NKjonas | 0 | 0 |
| 15 | _Taker | 0 | 0 |
| 16 | megabits2000 | 0 | 0 |
| 17 | Achim_Streich | 0 | 0 |
| 18 | laiser1998 | 0 | 0 |
| 19 | Morgenfrost7 | 0 | 0 |
| 20 | Ich_wars_nicht_er_wars | 0 | 0 |
| 21 | BoesesZwieback | 0 | 0 |
| 22 | SniperSchnitzel | 0 | 0 |
| 23 | RearFront74 | 0 | 0 |
| 24 | Legion2_0 | 0 | 0 |
| 25 | Hattrick___ | 0 | 0 |
| 26 | Loewe22 | 0 | 0 |
| 27 | Two_and_a_half_Men | 0 | 0 |
| 28 | Doktor_1980 | 0 | 0 |
| 29 | Was_los_Digga_Ahlmann | 0 | 0 |
| 30 | dastaugtdochnichts | 0 | 0 |
| 31 | booming_leon_335 | 0 | 0 |
| 32 | Freezy05 | 0 | 11 |
| 33 | Rechen_ | 0 | 0 |
| 34 | diegurke26 | 0 | 0 |
| 35 | Bachezefix | 0 | 0 |
Anzeigen