For now, this is a Norwegian clan planning to take over the world.
We are an open community, with TS, we need more players for clanwars/global map.
[PANTZ] Panzer Pantzu
TÖTET ALLES MIT DER MEGA PANZER WAGEN!
Anzeigen
Miembros del Clan
# | Nombre del jugador | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Victorias | Batallas | Ultima batalla | Posición | Ingreso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MrBlaaaxz | 0,00 | 0 | 2149,19 | 55,85% | 21224 | Recluta | ||||
2 | Mrdeadmeat | 0,00 | 0 | 1584,87 | 52,47% | 12702 | Oficial de combate | ||||
3 | John_Bimb0y | 1294,76 | 346 | 1460,11 | 49,73% | 14313 | Oficial ejecutivo | ||||
4 | Purplesub | 1333,40 | 35 | 1442,12 | 50,24% | 8139 | Oficial ejecutivo | ||||
5 | Mighty_GabbLord | 0,00 | 0 | 1185,84 | 51,14% | 6956 | Recluta | ||||
6 | Skullyboy | 0,00 | 0 | 1063,22 | 52,63% | 6458 | Oficial de personal | ||||
7 | Futorius | 0,00 | 0 | 1059,88 | 49,36% | 14479 | Comandante | ||||
8 | kaffetorsk | 818,25 | 220 | 764,28 | 46,53% | 4371 | Oficial ejecutivo | ||||
9 | KorkaQ | 0,00 | 0 | 760,27 | 50,78% | 4785 | Recluta | ||||
10 | norwegianwiking | 0,00 | 0 | 720,36 | 49,15% | 5357 | Soldado | ||||
11 | romaxon745 | 918,22 | 83 | 657,11 | 45,83% | 3535 | Recluta | ||||
12 | Samuel_Fasil | 0,00 | 0 | 343,62 | 45,63% | 4578 | Recluta | ||||
13 | JoaDahl | 0,00 | 0 | 283,42 | 48,20% | 278 | Suboficial | ||||
14 | Zir0xx | 0,00 | 0 | 270,67 | 48,31% | 236 | Recluta | ||||
15 | garemore | 126,44 | 44 | 165,13 | 43,58% | 41612 | Recluta |
Estadísticas de Escaramuzas
# | Nombre del jugador | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | Mrdeadmeat | 0 | 0 |
2 | MrBlaaaxz | 0 | 0 |
3 | norwegianwiking | 0 | 0 |
4 | Skullyboy | 0 | 0 |
5 | KorkaQ | 0 | 0 |
6 | romaxon745 | 0 | 0 |
7 | Purplesub | 0 | 0 |
8 | Mighty_GabbLord | 0 | 0 |
9 | John_Bimb0y | 0 | 0 |
10 | Futorius | 0 | 0 |
11 | kaffetorsk | 0 | 0 |
12 | JoaDahl | 0 | 0 |
13 | Zir0xx | 0 | 0 |
14 | Samuel_Fasil | 0 | 0 |
15 | garemore | 0 | 0 |
Anzeigen