Bienvenidos a WoT‑Life
Esta página le permite determinar el desarrollo actual de los jugadores y clanes de World of Tanks
Además, puede ver las estadísticas de las últimas 24 horas y de los últimos 7 días.
Mejor jugador: Últimas 24 horas
| Jugador | WN8 |
|---|---|
| _DOM1N1C_ | 9012.42 |
| Mad_Bodybuilder | 8317.51 |
| Pete2437 | 7059.14 |
| Robert74CZ | 6653.92 |
| _MaKSiMi4_ | 6449.18 |
| _13th_Warrior | 6283.57 |
| Benso_BalkenBieger | 6249.10 |
| Vajaamies | 6234.15 |
| Holo_TheWiseWoIf | 6227.23 |
| shikijk | 6080.17 |
| Última actualización: | |
Mejor jugador: Últimos 7 días
| Jugador | WN8 |
|---|---|
| RomanBeseliya | 10594.96 |
| Holo_TheWiseWoIf | 6903.54 |
| not_your_friend | 6644.83 |
| Wolszebny_sutienior | 6352.82 |
| barystolec | 6112.14 |
| st0ne_ | 6046.01 |
| czek_is_GreatAgain_ | 6024.98 |
| karacabey70 | 5922.45 |
| the_barbarian | 5896.75 |
| Rice | 5874.52 |
| Última actualización: | |
Mejor jugador: Total
| Jugador | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6480.31 |
| Muzev1R_ | 5853.49 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5431.39 |
| _rerolls | 5364.52 |
| iyouxin | 5246.73 |
| FlickSide | 5214.87 |
| EvilQuintessence | 5156.38 |
| __Link___ | 5123.21 |
| Animal | 4994.60 |
| ViIlentretenmerth | 4968.26 |
| Última actualización: | |
Anzeigen
Clanes Top
| Clan. | WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3509.05 |
| [322] Skull and Bones | 3203.51 |
| [T1LT-] Full on T1LT ! | 3157.83 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3062.89 |
| [SI-S] Stop Streaming I'm Screaming | 2990.53 |
| [_-N-_] Незалежність | 2975.63 |
| [TRVST] We Trust No One | 2887.60 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2866.21 |
| [IDEAL] IDEAL | 2848.46 |
| [D_DOS] DDoS Attack | 2838.15 |
| Más | |
Combinación de colores
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Muy malo | Por debajo 45% | Por debajo 500 | Por debajo 300 |
| Malo | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Por debajo de la media | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Promedio | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Bueno | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Muy bueno | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Estupendo | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Jugador unico | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super jugador unico | Por encima 65% | Por encima 2049 | Por encima 2899 |